Ампула, 2 мл., использование которой позволяет сократить время подготовки в лабораториях контроля качества, а также эффективно снизить риск перекрестного загрязнения. Предназначена для мониторинга производственных объектов и проведения микробиологических проверок на сырье до конечного выпуска.
PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
10496101 | M-Green Yeast and Mold Broth |
10496102 | M-TGE Broth |
10496103 | M-Endo Coliform Broth |
10496104 | Orange Serum Broth |
10496106 | Pry Both 2ml (50 pcs) |
10496108 | Wallerstein Broth |
10496109 | Wallerstein Differential Broth |
10496112 | MRS Broth |
10496113 | Total Count Broth with TTC |
10496114 | M-FC Broth with rosolic acid |
10496116 | M-Green Select Broth |
10496119 | Pseudomonas Broth |
10496120 | Enterococcus Broth |
10496121 | Mannitol Salt Broth |
10496124 | M-FC media |
10496125 | KF-Streptococcus Broth |
10496146 | Cetrimide Broth |
10496151 | HPC Broth |
10496164 | Heterotrophic Plate Count (HPC) Broth, 2 ml |
10496192 | MI-Broth Media |
Ампула, 2 мл., использование которой позволяет сократить время подготовки в лабораториях контроля качества, а также эффективно снизить риск перекрестного загрязнения. Предназначена для мониторинга производственных объектов и проведения микробиологических проверок на сырье до конечного выпуска.
PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
10496101 | M-Green Yeast and Mold Broth |
10496102 | M-TGE Broth |
10496103 | M-Endo Coliform Broth |
10496104 | Orange Serum Broth |
10496106 | Pry Both 2ml (50 pcs) |
10496108 | Wallerstein Broth |
10496109 | Wallerstein Differential Broth |
10496112 | MRS Broth |
10496113 | Total Count Broth with TTC |
10496114 | M-FC Broth with rosolic acid |
10496116 | M-Green Select Broth |
10496119 | Pseudomonas Broth |
10496120 | Enterococcus Broth |
10496121 | Mannitol Salt Broth |
10496124 | M-FC media |
10496125 | KF-Streptococcus Broth |
10496146 | Cetrimide Broth |
10496151 | HPC Broth |
10496164 | Heterotrophic Plate Count (HPC) Broth, 2 ml |
10496192 | MI-Broth Media |
Ампула, 2 мл. эффективно снижает риск перекрестного загрязнения.
Страна |
---|