Артикул  |  Характеристика  |  
FP025DFAFAGLFC01  |  Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø25 мм  |  
FP047DFAFAGLFC01  |  Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø47 мм  |  
FP055DFAFAGLFC01  |  Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø55 мм  |  
FP090DFAFAGLFC01  |  Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø90 мм  |  
FP110DFAFAGLFC01  |  Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø110 мм  |  
FP125DFAFAGLFC01  |  Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø125 мм  |  
FP150DFAFAGLFC01  |  Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø150 мм  |  
|   Артикул  |    Характеристика  |  
|   FP025DFAFAGLFC01  |    Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø25 мм  |  
|   FP047DFAFAGLFC01  |    Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø47 мм  |  
|   FP055DFAFAGLFC01  |    Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø55 мм  |  
|   FP090DFAFAGLFC01  |    Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø90 мм  |  
|   FP110DFAFAGLFC01  |    Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø110 мм  |  
|   FP125DFAFAGLFC01  |    Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø125 мм  |  
|   FP150DFAFAGLFC01  |    Стекло Microfiber 1,6 мкм удержания, Ø150 мм  |  
Прекрасное удержание с быстрым потоком; Загрязнение воды и мониторинг загрязнения воздуха. Продовольственные анализы. Протеиновая фильтрация; Фильтрация воды, водорослей и бактерий.
| Страна | 
|---|
