Nilfisk SW4000 – подметальная машина с местом для оператора и высоким гидравлическим отвалом, обеспечивающая максимальную эффективность и надежность, а также минимальное время простоя и эксплуатационные издержки.
| Уровень шума (дБ(А)) | 65 |
| Ист. питания мотора | Батарея 24В |
| Макс. скорость (км/ч) | 7 |
| Произв-ть основной щетки теор/факт (м²/ч) | 4900/3430 |
| Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м²/ч) | 6825/4780 |
| Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч) | 8750/6125 |
| Шир. захвата с пр. бок. щеткой (мм) | 975 |
| Шир. захвата с 2-мя бок. щетками (мм) | 1250 |
| Мин ширина разворота (см) | 192/189 |
| Макс уровень подъема (%) | 20 |
| Объем бака д/воды (л) | 20 |
| Объем контейнера (л) | 75 |
| Макс высота отвала | 150 |
| Макс. вес мусора (кг) | 100 |
| Площадь осн. фильтра (м2) | 7 |
| Осн. щетка (мм) | 700 |
| Габариты д х ш х в (см) | 164х104х133 |
| Высота с верхней защитой (см) | 199 |
| Вес брутто (кг) | 1005 |
| Вес нетто (кг) | 433 |
| Рабочий вес (кг) | 824 |
| Устройство подъема заслонки | * |
| Электр. шейкер фильтра | * |
| Счетчик моточасов | * |
| Желтый пробл. маячок | * |
| Предупр. сигнал зад. хода | * |
| Ключ зажигания | * |
| Парковочный тормоз | * |
| Батарейный счетчик | * |
| Система с разл. высотой отвала | * |
| Контейнер для аккумулятора | * |
| Сигнал | * |
| Предохранитель вентилятора | * |
| Регулируемое кресло | * |
