Улучшенная эргономика отражена в особенностях эксплуатации и транспортировки: к ним можно отнести эргономичную рукоятку, электрический предохранитель, встроенный держатель пэда, кабель длиной 15 м, прочную конструкцию. BU500 идеален для уборки в дневное время, его можно использовать в больницах. Кнопка предохранителя, безопасный выключатель, привлекающий внимание яркий кабель обеспечивают высший уровень безопасности. Металлический корпус, колеса большого диаметра и бамперы, глянцевая краска объединены в современном дизайне, свидетельствующем о прочности, долговечности и простоте чистки машины. Совершенная машина, которая не доставит вам проблем.
| Тип штекера | EU |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.) | IPX0 |
| Номин. мощность (Вт) | 1100 |
| Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) | <70 |
| Уровень вибрации ручки м/с2; | <2.5 |
| Длина кабеля (м) | 15 |
| Диаметр щетки / пэда (мм) | 510 |
| Давление щетки/пэда (г/см2) | 10 |
| Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин) | 1500 |
| Крутящий момент щетки (НМ) | 12 |
| Габариты д х ш х в (мм) | 824x566x1261 |
| Высота с верт. ручкой (мм) | 1261 |
| Вес (кг) | 41 |
| Разбрызгивание | * |
| Держатель кабеля | * |
| Эргономичная ручка | * |
| Складная рукоятка | * |
| Кабель оранжевый | * |
| Простая замена кабеля | * |
| Приводной ремень | * |
| Полировка | * |
Улучшенная эргономика отражена в особенностях эксплуатации и транспортировки: к ним можно отнести эргономичную рукоятку, электрический предохранитель, встроенный держатель пэда, кабель длиной 15 м, прочную конструкцию. BU500 идеален для уборки в дневное время, его можно использовать в больницах. Кнопка предохранителя, безопасный выключатель, привлекающий внимание яркий кабель обеспечивают высший уровень безопасности. Металлический корпус, колеса большого диаметра и бамперы, глянцевая краска объединены в современном дизайне, свидетельствующем о прочности, долговечности и простоте чистки машины. Совершенная машина, которая не доставит вам проблем.
| Тип штекера | EU |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.) | IPX0 |
| Номин. мощность (Вт) | 1100 |
| Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) | <70 |
| Уровень вибрации ручки м/с2; | <2.5 |
| Длина кабеля (м) | 15 |
| Диаметр щетки / пэда (мм) | 510 |
| Давление щетки/пэда (г/см2) | 10 |
| Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин) | 1500 |
| Крутящий момент щетки (НМ) | 12 |
| Габариты д х ш х в (мм) | 824x566x1261 |
| Высота с верт. ручкой (мм) | 1261 |
| Вес (кг) | 41 |
| Разбрызгивание | * |
| Держатель кабеля | * |
| Эргономичная ручка | * |
| Складная рукоятка | * |
| Кабель оранжевый | * |
| Простая замена кабеля | * |
| Приводной ремень | * |
| Полировка | * |
Высокоскоростной полировщик BU500 снабжен приводом со скоростью вращения 1500 об/мин.
| Страна | |
|---|---|
| Назначение | |
| Тип |
