Nilfisk UHB 51-1500 - беспрецедентно простое управление, повышенный уровень безопасности, пассивный и (опционально) активный контроль пыли. Тем не менее, самое большое отличие от конкурентов заключается в результате работы. Когда речь идет о чистке твердых полов средней/большой площади, лучшего полировщика просто не существует. С типичным для него вниманием к деталям Nilfisk снабдил эту модель удобной рукояткой, позаботился о точном уровне давления пэда, превосходном уровне контроля пыли для профессиональной обработки пола и повышенной продуктивности. Толкаемый полировщик.
| Макс. скорость (км/ч) | 4,4 |
| Напряжение (В) | 36 |
| Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.) | IPX4 |
| Номин. мощность (Вт) | 1500 |
| Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) | 68 |
| Произв-ть теор/факт (мsup2/ч) | 2200/1300 |
| Длина кабеля (м) | - |
| Диаметр щетки / пэда (мм) | 510 |
| Давление щетки/пэда (г/см2) | AUTOMATIC |
| Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин) | 1500 |
| Крутящий момент щетки (НМ) | - |
| Д х ш х в (см) | 136x56x106 |
| Высота моторного отсека (мм) | - |
| Высота с верт. ручкой (мм) | - |
| Вес (кг) | 88 |
| Вес с аккумуляторами (кг) | 210 |
| Регулировка давления | * |
| Плавающая дека | * |
Nilfisk UHB 51-1500 — беспрецедентно простое управление, повышенный уровень безопасности, пассивный и (опционально) активный контроль пыли. Тем не менее, самое большое отличие от конкурентов заключается в результате работы. Когда речь идет о чистке твердых полов средней/большой площади, лучшего полировщика просто не существует. С типичным для него вниманием к деталям Nilfisk снабдил эту модель удобной рукояткой, позаботился о точном уровне давления пэда, превосходном уровне контроля пыли для профессиональной обработки пола и повышенной продуктивности. Толкаемый полировщик.
| Макс. скорость (км/ч) | 4,4 |
| Напряжение (В) | 36 |
| Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.) | IPX4 |
| Номин. мощность (Вт) | 1500 |
| Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) | 68 |
| Произв-ть теор/факт (мsup2/ч) | 2200/1300 |
| Длина кабеля (м) | — |
| Диаметр щетки / пэда (мм) | 510 |
| Давление щетки/пэда (г/см2) | AUTOMATIC |
| Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин) | 1500 |
| Крутящий момент щетки (НМ) | — |
| Д х ш х в (см) | 136x56x106 |
| Высота моторного отсека (мм) | — |
| Высота с верт. ручкой (мм) | — |
| Вес (кг) | 88 |
| Вес с аккумуляторами (кг) | 210 |
| Регулировка давления | * |
| Плавающая дека | * |
Новейшая и наиболее технологически совершенная разработка в области восстановления и поддержания блеска полов.
| Страна | |
|---|---|
| Назначение | |
| Тип |
