Новое поколение поломоечных машин с оператором Nilfisk BR 755 отличает повышенная эффективность, улучшенный эргономичный дизайн и надежность.
Основными характеристиками модели являются невероятно низкий уровень шума, благодаря которому уборку можно производить даже в дневное время, даже в самых требовательных к шуму местах, а также сцепление с полом, обеспечивающее вдвое лучший результат, и потрясающе результативная сушка пола. Экологичная система позволяет точно дозировать расход химии, но, в то же время, делает возможным временное нагнетание воды, моющего средства и давления щетки для выполнения более агрессивных задач чистки.
| Макс. время работы | 4,9 |
| Макс. скорость (км/ч) | 6,3 |
| Напряжение (В) | 24 |
| Класс защиты ip | IPX3 |
| Класс изоляции | III |
| Номин. мощность (Вт) | 1920 |
| Мотор щетки (Вт) | 373 |
| Мощ. мотора вакуума (Вт) | 560 |
| Поток воздуха (л/с) | 29,7 |
| Вакуум (кПа) | 15,7 |
| Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) | 63.7 |
| Произв-ть теор/факт (м2/ч) | 4470/3130 |
| Шир. захвата (мм) | 710 |
| Мин ширина разворота (см) | 163 |
| Макс уровень подъема (%) | 16 |
| Поток воды (л/м) | 1.4/3.5 |
| Бак для раствора/грязной воды (л) | 106/106 |
| Диаметр щетки / пэда (мм) | 2 Цил. |
| Давление щетки (кг) | 27/36/45 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 900 |
| Габариты д х ш х в (см) | 152x77x131 |
| Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (мм) | 667x406x533 |
| Вес брутто (кг) | 658 |
| Вес нетто (кг) | 244 |
| Регул. рулевая колонка и место оператора | * |
| Предупр. сигнал зад. хода | * |
| Сенс. панель приборов | * |
| Полиуретановые передние и задние колеса | * |
| Всасывающий шланг | * |
| Концепция компактного скребка | * |
| Корзина для мусора в баке | * |
| Подготовка ecoflex | * |
Новое поколение поломоечных машин с оператором Nilfisk BR 755 отличает повышенная эффективность, улучшенный эргономичный дизайн и надежность.
Основными характеристиками модели являются невероятно низкий уровень шума, благодаря которому уборку можно производить даже в дневное время, даже в самых требовательных к шуму местах, а также сцепление с полом, обеспечивающее вдвое лучший результат, и потрясающе результативная сушка пола. Экологичная система позволяет точно дозировать расход химии, но, в то же время, делает возможным временное нагнетание воды, моющего средства и давления щетки для выполнения более агрессивных задач чистки.
| Макс. время работы | 4,9 |
| Макс. скорость (км/ч) | 6,3 |
| Напряжение (В) | 24 |
| Класс защиты ip | IPX3 |
| Класс изоляции | III |
| Номин. мощность (Вт) | 1920 |
| Мотор щетки (Вт) | 373 |
| Мощ. мотора вакуума (Вт) | 560 |
| Поток воздуха (л/с) | 29,7 |
| Вакуум (кПа) | 15,7 |
| Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) | 63.7 |
| Произв-ть теор/факт (м2/ч) | 4470/3130 |
| Шир. захвата (мм) | 710 |
| Мин ширина разворота (см) | 163 |
| Макс уровень подъема (%) | 16 |
| Поток воды (л/м) | 1.4/3.5 |
| Бак для раствора/грязной воды (л) | 106/106 |
| Диаметр щетки / пэда (мм) | 2 Цил. |
| Давление щетки (кг) | 27/36/45 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 900 |
| Габариты д х ш х в (см) | 152x77x131 |
| Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (мм) | 667x406x533 |
| Вес брутто (кг) | 658 |
| Вес нетто (кг) | 244 |
| Регул. рулевая колонка и место оператора | * |
| Предупр. сигнал зад. хода | * |
| Сенс. панель приборов | * |
| Полиуретановые передние и задние колеса | * |
| Всасывающий шланг | * |
| Концепция компактного скребка | * |
| Корзина для мусора в баке | * |
| Подготовка ecoflex | * |
Поломоечная машина с оператором Nilfisk BR 755, оснащенная сенсорной водостойкой панелью приборов OneTouch, отличается низким уровнем шума и отличается повышенной эффективностью и надежностью.
| Страна | |
|---|---|
| Назначение | |
| Тип |
