Поломоечная машина Nilfisk SC6000 с местом для оператора предназначена для уборки больших закрытых помещений. Отличается низкими затратами на содержание. Оснащена аккумуляторной батареей, рассчитанной на продолжительную работу, не требует постоянного технического обслуживания. Осуществляет чистку и сушку на высокой скорости.
Частая дозаправка не требуется благодаря ограниченному потреблению воды и моющего раствора. дисковая щетка защелкивается на держателе, а скребок легко снимается и не требует подсоединения шланга. Каждая деталь модели Nilfisk SC6000 разработана для обеспечения бесперебойного выполнения работы на протяжении продолжительного жизненного цикла.
| Макс. время работы | до 4 часов |
| Макс. скорость (км/ч) | 9/4.2 |
| Напряжение (В) | 36 |
| Класс защиты ip | IPX3 |
| Номин. мощность (Вт) | 2500 |
| Мотор щетки (Вт) | 750х2 |
| Мощ. мотора вакуума (Вт) | 600 |
| Уровень шума (дБ(А)) BS 5415 | 69 |
| Произв-ть теор/факт (м²/ч) | 2650/1590 |
| Шир. захвата (мм) | 863 |
| Макс угол подъема (%) | 18.5 |
| Поток воды (мл/м) | 2.6-3.1 - 3.7-9.4 |
| Бак для раствора/грязной воды (л) | 190/190 |
| Ширина скребка (мм) | 1090 |
| Диаметр щетки / пэда (мм) | 430 |
| Давление щетки (кг) | до 135 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 250 |
| Тип и количество щеток | 2 дисковые |
| Габариты д х ш х в (мм) | 1780x990x1580 |
| Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (см) | 438x559x610 |
| Вес брутто (кг) | 1070 |
| Вес транспортировочный (кг) | 794 |
Поломоечная машина Nilfisk SC6000 с местом для оператора предназначена для уборки больших закрытых помещений. Отличается низкими затратами на содержание. Оснащена аккумуляторной батареей, рассчитанной на продолжительную работу, не требует постоянного технического обслуживания. Осуществляет чистку и сушку на высокой скорости.
Частая дозаправка не требуется благодаря ограниченному потреблению воды и моющего раствора. дисковая щетка защелкивается на держателе, а скребок легко снимается и не требует подсоединения шланга. Каждая деталь модели Nilfisk SC6000 разработана для обеспечения бесперебойного выполнения работы на протяжении продолжительного жизненного цикла.
| Макс. время работы | до 4 часов |
| Макс. скорость (км/ч) | 9/4.2 |
| Напряжение (В) | 36 |
| Класс защиты ip | IPX3 |
| Номин. мощность (Вт) | 2500 |
| Мотор щетки (Вт) | 750х2 |
| Мощ. мотора вакуума (Вт) | 600 |
| Уровень шума (дБ(А)) BS 5415 | 69 |
| Произв-ть теор/факт (м²/ч) | 2650/1590 |
| Шир. захвата (мм) | 863 |
| Макс угол подъема (%) | 18.5 |
| Поток воды (мл/м) | 2.6-3.1 — 3.7-9.4 |
| Бак для раствора/грязной воды (л) | 190/190 |
| Ширина скребка (мм) | 1090 |
| Диаметр щетки / пэда (мм) | 430 |
| Давление щетки (кг) | до 135 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 250 |
| Тип и количество щеток | 2 дисковые |
| Габариты д х ш х в (мм) | 1780x990x1580 |
| Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (см) | 438x559x610 |
| Вес брутто (кг) | 1070 |
| Вес транспортировочный (кг) | 794 |
Предназначена для мойки больших площадей.
| Страна |
|---|
