Пылесос Nilfisk IVT 1000 CR Уборка пылесосом является допустимой процедурой в стерильных комнатах вплоть до класса ISO 5 (ISO 4). Большинство частей IVT 1000CR может быть подвергнуто стерилизации перед помещением в стерильную комнату. IVT 1000 CR производятся из нержавеющей стали AISI 316 (колесная база – из стали AISI 304).
| Производитель | Nilfisk |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Класс защиты IP | 40 |
| Класс изоляции | I |
| Класс пыли | M |
| Номинальная мощность(Вт) | 1200 |
| Поток воздуха без шланга(л/с) | 38 |
| Макс. вакуум(КПА) | 20 |
| Уровень шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744) | 61 |
| Объём контейнера(л) | 12.5 |
| Тип осн. фильтра | GORETEX |
| Площадь главного фильтра(см2) | 2100 |
| Вход отверстие(мм) | 32 |
| ДхШхВ(см) | 30x30x62,5 |
| Вес(кг) | 7,75 |
Пылесос Nilfisk IVT 1000 CR Уборка пылесосом является допустимой процедурой в стерильных комнатах вплоть до класса ISO 5 (ISO 4). Большинство частей IVT 1000CR может быть подвергнуто стерилизации перед помещением в стерильную комнату. IVT 1000 CR производятся из нержавеющей стали AISI 316 (колесная база – из стали AISI 304).
| Производитель | Nilfisk |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Класс защиты IP | 40 |
| Класс изоляции | I |
| Класс пыли | M |
| Номинальная мощность(Вт) | 1200 |
| Поток воздуха без шланга(л/с) | 38 |
| Макс. вакуум(КПА) | 20 |
| Уровень шума на рас. 1,5 м (дБ(А)ISO 3744) | 61 |
| Объём контейнера(л) | 12.5 |
| Тип осн. фильтра | GORETEX |
| Площадь главного фильтра(см2) | 2100 |
| Вход отверстие(мм) | 32 |
| ДхШхВ(см) | 30x30x62,5 |
| Вес(кг) | 7,75 |
Промышленный пылесос для работы в чистых помещениях вплоть до класса ISO 5. Стальная модульная конструкция обеспечивает лёгкость уборки и обслуживания.
| Страна | |
|---|---|
| Назначение | |
| Ед. измерения | |
| Производитель | |
| Материал |
